Calorie Chart / Meat & Eggs
Meat & Eggs
For a calorie requirement of kcal
Food | Quantity | Calories | Proteins | Lipids | Carbohy. |
Andouille sausage | slice 10g | 1% | 3% | 2% | - |
Beef - Bone-in rib steak | portion 200g | 26% | 45% | 63% | - |
Beef - Carpaccio + oil | portion 120g | 17% | 36% | 39% | - |
Beef - Ground beef patty 15% | unit 125g | 13% | 31% | 28% | - |
Beef - Ground beef patty 5% | unit 125g | 8% | 35% | 9% | - |
Beef - Hanger steak | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Beef - Rib-eye steak | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Beef - Roast beef | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Beef - Rump steak | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Beef - Sirloin | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Beef - Sirloin steak | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Beef - Skirt steak | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Beef - Steak | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Beef liver | portion 150g | 10% | 43% | 9% | 2% |
Capon | portion 150g | 17% | 35% | 40% | - |
Caribbean blood sausages | unit 60g | 10% | 9% | 27% | 1% |
Chicken | portion 150g | 13% | 40% | 22% | - |
Chicken breast | portion 150g | 8% | 43% | 3% | 1% |
Chipolata | unit 60g | 10% | 11% | 27% | - |
Chorizo | portion 40g | 10% | 11% | 27% | 1% |
Cooked ham | slice 30g | 2% | 7% | 3% | - |
Coppa | slice 8g | 1% | 3% | 2% | - |
Cured ham | slice 50g | 6% | 16% | 11% | - |
Diced bacon | portion 50g | 7% | 12% | 18% | - |
Dry sausage | slice 5g | 1% | 2% | 3% | - |
Duck | portion 150g | 13% | 40% | 22% | - |
Duck breast | unit 300g | 26% | 80% | 45% | - |
Egg | unit 50g | 4% | 9% | 8% | - |
Egg - Quail | unit 10g | 1% | 2% | 2% | - |
Egg white | unit 30g | 1% | 4% | - | - |
Egg yolk | unit 20g | 4% | 4% | 10% | - |
Foie Gras | portion 40g | 9% | 5% | 28% | - |
Frog | portion 150g | 5% | 33% | 1% | - |
Grisons dried beef | slice 8g | 1% | 4% | 1% | - |
Guinea fowl | portion 150g | 11% | 47% | 15% | - |
Ham hock | portion 150g | 13% | 40% | 22% | - |
Lamb - Leg | portion 150g | 17% | 36% | 39% | - |
Lamb - Rack | portion 150g | 16% | 31% | 37% | - |
Lamb chop | unit 50g | 5% | 10% | 12% | - |
Lamb liver | portion 150g | 10% | 43% | 11% | 1% |
Lamb shoulder | portion 150g | 22% | 32% | 57% | - |
Merguez | unit 60g | 10% | 13% | 27% | - |
Mortadella | slice 25g | 4% | 5% | 11% | - |
Offal | portion 150g | 9% | 35% | 13% | - |
Pigeon | portion 150g | 10% | 47% | 9% | - |
Pork belly | slice 30g | 10% | 4% | 31% | - |
Pork chop | portion 150g | 16% | 39% | 34% | - |
Pork liver | portion 150g | 10% | 43% | 11% | 1% |
Pork neck | portion 150g | 19% | 35% | 48% | - |
Pork roast | portion 150g | 15% | 35% | 34% | - |
Pork spareribs | portion 150g | 21% | 35% | 54% | - |
Pork tenderloin | portion 150g | 9% | 43% | 7% | - |
Poultry livers | portion 150g | 10% | 39% | 14% | - |
Pâté - Country-style | portion 50g | 8% | 9% | 22% | 1% |
Pâté - Liver | portion 40g | 8% | 5% | 21% | - |
Pâté en croûte | portion 40g | 6% | 6% | 15% | 2% |
Quail | unit 80g | 6% | 21% | 11% | - |
Rabbit | portion 150g | 10% | 44% | 11% | - |
Rillettes | portion 50g | 11% | 10% | 31% | - |
Salami | portion 30g | 7% | 7% | 19% | - |
Sausage - Andouillette | unit 150g | 18% | 36% | 40% | - |
Sausage - Blood pudding | unit 120g | 19% | 17% | 54% | 1% |
Sausage - Figatelli | portion 40g | 7% | 8% | 18% | - |
Sausage - Frankfurter | unit 40g | 6% | 7% | 16% | - |
Sausage - Montbéliard | unit 150g | 25% | 28% | 70% | - |
Sausage - Morteau | unit 350g | 56% | 65% | 152% | 1% |
Sausage - Toulouse | unit 100g | 16% | 19% | 45% | - |
Sausage - White | unit 120g | 11% | 16% | 24% | 3% |
Sausage meat | portion 150g | 24% | 27% | 67% | - |
Smoked bacon | slice 10g | 1% | 3% | 1% | - |
Turkey cutlet | portion 150g | 9% | 44% | 9% | - |
Veal - Stuffed rolls | unit 130g | 22% | 21% | 54% | 4% |
Veal cutlet | portion 150g | 13% | 39% | 25% | - |
Veal liver | portion 150g | 10% | 39% | 11% | 2% |
Veal roast | portion 150g | 13% | 39% | 25% | - |
Veal shank | portion 150g | 14% | 39% | 27% | - |
Information provided by Calorie Menu may contain inaccuracies or errors. It cannot, under any circumstances, substitute medical advice or medication.