Calorie Chart / Vegetables
Vegetables
For a calorie requirement of kcal
Food | Quantity | Calories | Proteins | Lipids | Carbohy. |
Artichoke | portion 80g | 2% | 2% | - | 2% |
Arugula | portion 30g | - | - | - | - |
Asparagus | portion 100g | 1% | 4% | - | 1% |
Avocado | unit 150g | 11% | 4% | 34% | 1% |
Beet | unit 125g | 3% | 3% | - | 4% |
Bell pepper | unit 100g | 1% | 1% | - | 2% |
Bolete mushroom | portion 200g | 3% | 11% | 1% | 2% |
Broccoli | portion 200g | 3% | 8% | 1% | - |
Brussels sprout | portion 200g | 3% | 7% | 1% | 4% |
Button mushrooms | portion 200g | 2% | 7% | 1% | 1% |
Carrot | portion 200g | 3% | 2% | - | 5% |
Cauliflower | portion 200g | 2% | 5% | 1% | 2% |
Celeriac | portion 150g | 3% | 4% | - | 5% |
Celery | portion 150g | 1% | 2% | - | 1% |
Chanterelle mushroom | portion 200g | 3% | 7% | 1% | 3% |
Chard | portion 200g | 2% | 5% | 1% | 3% |
Chickpea | portion 200g | 14% | 21% | 8% | 16% |
Chinese cabbage | portion 200g | 1% | 3% | - | 1% |
Corn | unit 200g | 11% | 9% | 4% | 16% |
Creamy vegetable soup | plate 250ml | 17% | 8% | 30% | 12% |
Cucumber | portion 100g | 1% | 1% | - | 1% |
Eggplant | portion 200g | 2% | 3% | 1% | 2% |
Endive | portion 200g | 2% | 3% | - | 2% |
Fava beans | portion 200g | 8% | 15% | 1% | 10% |
Fennel | portion 140g | 1% | 2% | 1% | 1% |
Flageolet beans | portion 200g | 10% | 16% | 1% | 13% |
Green beans | portion 200g | 3% | 5% | 1% | 3% |
Green peas | portion 200g | 6% | 13% | 1% | 7% |
Jerusalem artichoke | portion 200g | 4% | 4% | - | 7% |
Kohlrabi | portion 150g | 3% | 2% | - | 5% |
Lamb's lettuce | portion 30g | - | 1% | - | - |
Leek | portion 200g | 3% | 4% | 1% | 4% |
Lentils | portion 200g | 10% | 20% | 1% | 12% |
Lettuce | portion 40g | - | 1% | - | - |
Morel | portion 200g | 3% | 9% | 1% | 3% |
Onion | portion 30g | 1% | - | - | 1% |
Oyster mushroom | portion 200g | 3% | 7% | 1% | 2% |
Porcini mushroom | portion 200g | 3% | 11% | 1% | 2% |
Potato | portion 200g | 8% | 3% | - | 14% |
Pumpkin | portion 200g | 3% | 3% | 1% | 4% |
Pumpkin | portion 200g | 3% | 3% | 1% | 4% |
Radish | portion 100g | 1% | 1% | - | 1% |
Red cabbage | portion 100g | 1% | 2% | - | 2% |
Salsify | portion 200g | 3% | 7% | 1% | 4% |
Snow pea | portion 200g | 6% | 13% | 1% | 7% |
Soy steak | unit 100g | 8% | 23% | 12% | 1% |
Soybean | portion 120g | 1% | 3% | - | 1% |
Spinach | portion 200g | 3% | 6% | 1% | 2% |
Tomato | portion 200g | 2% | 3% | 1% | 2% |
Turnip | portion 200g | 2% | 3% | 1% | 3% |
Vegetable jardinière | portion 200g | 7% | 5% | 5% | 8% |
Vegetable soup | plate 250ml | 12% | 8% | 9% | 15% |
Watercress | portion 30g | - | 1% | - | - |
Zucchini | portion 200g | 2% | 2% | - | 3% |
Information provided by Calorie Menu may contain inaccuracies or errors. It cannot, under any circumstances, substitute medical advice or medication.